Kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 có 63 tỉnh thành (địa phương) tham dự, trong đó có tỉnh Nam Định. Bài viết này tác giả chia sẻ biểu đồ so sánh phổ điểm thi môn Toán THPT Quốc Gia 2018 của tỉnh Nam Định và nhóm 62 địa phương khác.
Biểu đồ cho thấy phổ điểm thi môn toán của tỉnh Nam Định là một phổ điểm rất “lý tưởng” vì các cột điểm dưới trung bình thì thấp hơn còn các cột điểm trên trung bình thì lại cao hơn so nhóm 62 địa phương còn lại.
Dưới đây là biểu đồ so sánh tần suất, bảng phân bố tần số và bảng phân bố tần suất cho các mức điểm của tỉnh Nam Định và nhóm 62 địa phương còn lại.
Biểu đồ
Click để xem ảnh lớn 6000×3000 px
Bảng phân bố tần số
Stt | Điểm | Nam Định | Nhóm 62 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 955 |
2 | 0.2 | 0 | 7 |
3 | 0.4 | 0 | 7 |
4 | 0.6 | 1 | 38 |
5 | 0.8 | 3 | 138 |
6 | 1 | 6 | 410 |
7 | 1.2 | 13 | 955 |
8 | 1.4 | 30 | 1971 |
9 | 1.6 | 52 | 3589 |
10 | 1.8 | 60 | 6016 |
11 | 2 | 116 | 9007 |
12 | 2.2 | 142 | 12973 |
13 | 2.4 | 216 | 16933 |
14 | 2.6 | 239 | 20238 |
15 | 2.8 | 271 | 23463 |
16 | 3 | 304 | 25842 |
17 | 3.2 | 343 | 28412 |
18 | 3.4 | 403 | 30596 |
19 | 3.6 | 425 | 32750 |
20 | 3.8 | 442 | 35053 |
21 | 4 | 502 | 36806 |
22 | 4.2 | 518 | 38638 |
23 | 4.4 | 621 | 40252 |
24 | 4.6 | 672 | 41561 |
25 | 4.8 | 750 | 43107 |
26 | 5 | 867 | 43687 |
27 | 5.2 | 919 | 44470 |
28 | 5.4 | 1070 | 44866 |
29 | 5.6 | 1114 | 44162 |
30 | 5.8 | 1161 | 42610 |
31 | 6 | 1178 | 40195 |
32 | 6.2 | 1128 | 36501 |
33 | 6.4 | 1065 | 32174 |
34 | 6.6 | 977 | 27395 |
35 | 6.8 | 904 | 22750 |
36 | 7 | 826 | 18077 |
37 | 7.2 | 661 | 14531 |
38 | 7.4 | 545 | 11155 |
39 | 7.6 | 383 | 8285 |
40 | 7.8 | 267 | 6273 |
41 | 8 | 187 | 4289 |
42 | 8.2 | 122 | 2811 |
43 | 8.4 | 89 | 1704 |
44 | 8.6 | 48 | 1016 |
45 | 8.8 | 22 | 563 |
46 | 9 | 7 | 302 |
47 | 9.2 | 4 | 154 |
48 | 9.4 | 0 | 70 |
49 | 9.6 | 0 | 31 |
50 | 9.8 | 2 | 5 |
51 | 10 | 0 | 2 |
Tổng | 19675 | 897795 |
Bảng phân bố tần suất
Stt | Điểm | Nam Định | Nhóm 62 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0.0000% | 0.1064% |
2 | 0.2 | 0.0000% | 0.0008% |
3 | 0.4 | 0.0000% | 0.0008% |
4 | 0.6 | 0.0051% | 0.0042% |
5 | 0.8 | 0.0152% | 0.0154% |
6 | 1 | 0.0305% | 0.0457% |
7 | 1.2 | 0.0661% | 0.1064% |
8 | 1.4 | 0.1525% | 0.2195% |
9 | 1.6 | 0.2643% | 0.3998% |
10 | 1.8 | 0.3050% | 0.6701% |
11 | 2 | 0.5896% | 1.0032% |
12 | 2.2 | 0.7217% | 1.4450% |
13 | 2.4 | 1.0978% | 1.8861% |
14 | 2.6 | 1.2147% | 2.2542% |
15 | 2.8 | 1.3774% | 2.6134% |
16 | 3 | 1.5451% | 2.8784% |
17 | 3.2 | 1.7433% | 3.1646% |
18 | 3.4 | 2.0483% | 3.4079% |
19 | 3.6 | 2.1601% | 3.6478% |
20 | 3.8 | 2.2465% | 3.9043% |
21 | 4 | 2.5515% | 4.0996% |
22 | 4.2 | 2.6328% | 4.3037% |
23 | 4.4 | 3.1563% | 4.4834% |
24 | 4.6 | 3.4155% | 4.6292% |
25 | 4.8 | 3.8119% | 4.8014% |
26 | 5 | 4.4066% | 4.8660% |
27 | 5.2 | 4.6709% | 4.9532% |
28 | 5.4 | 5.4384% | 4.9974% |
29 | 5.6 | 5.6620% | 4.9189% |
30 | 5.8 | 5.9009% | 4.7461% |
31 | 6 | 5.9873% | 4.4771% |
32 | 6.2 | 5.7332% | 4.0656% |
33 | 6.4 | 5.4130% | 3.5837% |
34 | 6.6 | 4.9657% | 3.0514% |
35 | 6.8 | 4.5947% | 2.5340% |
36 | 7 | 4.1982% | 2.0135% |
37 | 7.2 | 3.3596% | 1.6185% |
38 | 7.4 | 2.7700% | 1.2425% |
39 | 7.6 | 1.9466% | 0.9228% |
40 | 7.8 | 1.3571% | 0.6987% |
41 | 8 | 0.9504% | 0.4777% |
42 | 8.2 | 0.6201% | 0.3131% |
43 | 8.4 | 0.4524% | 0.1898% |
44 | 8.6 | 0.2440% | 0.1132% |
45 | 8.8 | 0.1118% | 0.0627% |
46 | 9 | 0.0356% | 0.0336% |
47 | 9.2 | 0.0203% | 0.0172% |
48 | 9.4 | 0.0000% | 0.0078% |
49 | 9.6 | 0.0000% | 0.0035% |
50 | 9.8 | 0.0102% | 0.0006% |
51 | 10 | 0.0000% | 0.0002% |
Tổng | 100.0000% | 100.0000% |
Dịch vụ
Nếu bạn có nhu cầu làm biểu đồ so sánh phổ điểm của địa phương khác với 62 địa phương còn lại, xin liên hệ với tác giả qua email: nguyenthephuc@gmail.com
Trả lời